FJ Topics · Records
全国高等学校総合体育大会(ヨット競技)の歴代入賞校をまとめました。第1回から現在まで、男女スナイプ級・FJ級の上位3校の記録です。
各回の開催地と、クラス別の上位3校です。クラス区分は年代により変わっています(男子A級 → FJ・A級 → FJ級 → FJ級デュエット/ソロ)。区分の変わり目ごとに表を分けて掲載しています。
第1回 〜 第8回
男子スナイプ級 / 男子A級 / 女子スナイプ級 / 女子A級
| 回 | 開催地 | 男子スナイプ級 | 男子A級 | 女子スナイプ級 | 女子A級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 塩釜港 | 1関西学院2熱海3立命館・安房水産 | 1熱海2逗子開成3半田商業 | — | — |
| 第2回 | 熱海 | 1逗子開成2高松商業3高松 | 1高松工芸2逗子開成3仙台第二 | — | 1熱海2高松3函館西 |
| 第3回 | 高松 | 1高松商業2膳所3高松工芸 | 1高松商業2高松工芸3膳所 | — | 1高松2函館西3蒲郡 |
| 第4回 | 両津市 | 1高松2聖光3宮津 | 1彦根工業2安房水産3逗子開成 | 1聖光2両津3新潟中央 | 1両津2熱海3高松 |
| 第5回 | 鹿児島市 | 1逗子開成2高松工芸3法政二 | 1高松商業2気仙沼水産3熱海 | 1光2聖光3両津 | 1熱海2両津3新潟中央 |
| 第6回 | 鹿児島市 | 1安房水産2聖光3半田商業 | 1高松工芸2熱海3半田商業 | 1聖光2高松3熱海 | 1両津2高松3半田商業 |
| 第7回 | 石巻市 | 1修猷館2聖光3光 | 1半田商業2安房水産3逗子開成 | 1半田商業2別府鶴ヶ丘3別府青山 | 1海津2両津3琴浦 |
| 第8回 | 彦根市 | 1熱海2別府鶴ヶ丘3高松工芸 | 1宮津2彦根工業3仙台第一 | 1聖光2別府青山3光 | 1塩釜女子2熱海3海津 |
第9回 〜 第11回
男子スナイプ級 / 男子FJ・A級 / 女子スナイプ級 / 女子A級
| 回 | 開催地 | 男子スナイプ級 | 男子FJ・A級 | 女子スナイプ級 | 女子A級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第9回 | 広島市 | 1霞ヶ浦2高松工芸3熱海 | 1膳所2光3仙台第一 | 1別府青山2光3広島市商 | 1海津2熱海3聖光 |
| 第10回 | 藤沢市 | 1熱海2仙台第一3海津 | 1膳所2仙台第一3安房水産 | 1聖光2光3安房水産 | 1熱海2塩釜女子3両津 |
| 第11回 | 蒲郡市 | 1福岡2土浦日大3蒲郡 | 1逗子開成2安房水産3仙台電波 | 1土浦第一2半田商業3聖光 | 1海津2宮古商業3半田商業 |
第12回 〜 第33回
男子スナイプ級 / 男子FJ級 / 女子スナイプ級 / 女子FJ級
| 回 | 開催地 | 男子スナイプ級 | 男子FJ級 | 女子スナイプ級 | 女子FJ級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第12回 | 高松市 | 1逗子開成2光3福岡 | 1土浦日大2逗子開成3聖光 | 1光2星林3両津 | 1鹿児島2高松3半田商業 |
| 第13回 | 藤沢市 | 1鹿児島2聖光3安房水産 | 1修猷館2聖光3土浦日大 | 1光2塩釜女子3鹿児島 | 1星林2三国3海津 |
| 第14回 | 津市 | 1聖光2安房水産3高松工芸 | 1高松工芸2修道3大湊 | 1安房水産2宮古商業3安房南 | 1安房水産2光3星林 |
| 第15回 | 福岡市 | 1土浦第一2宮古商業3広島三陽 | 1霞ヶ浦2西南学院3逗子開成 | 1宮古商業2別府青山3安房南 | 1土浦第二2碧南3塩釜女子 |
| 第16回 | 土浦市 | 1膳所2宮古商業3唐津東 | 1気仙沼水産2東海大工業3彦根工業 | 1聖光2光3星林 | 1碧南2大湊3光 |
| 第17回 | 蒲郡市 | 1大湊2安房水産3逗子開成 | 1東海大工業2碧南3星林 | 1唐津西2宮古商業3大湊 | 1星林2海津3碧南 |
| 第18回 | 光市 | 1鹿児島商業2光3小浜水産 | 1東海大工業2高松工芸3碧南 | 1碧南2唐津西3宮古商業 | 1膳所2星林3熱海 |
| 第19回 | 七ヶ浜町 | 1大湊2唐津東3海津 | 1高松第一2聖光3高松商業 | 1海津2大湊3聖光 | 1海津2碧南3星林 |
| 第20回 | 大津市 | 1霞ヶ浦2釜石北3土浦日大 | 1海津2膳所3土浦第一 | 1海津2釜石北3唐津西 | 1膳所2宮古商業3海津 |
| 第21回 | 高松市 | 1青森工業2膳所3大湊 | 1唐津東2彦根工業3高松商業 | 1碧南2釜石北3大湊 | 1高松商業2膳所3磯辺 |
| 第22回 | 藤沢市 | 1唐津東2唐津西3霞ヶ浦 | 1聖光2霞ヶ浦3逗子開成 | 1高松商業2磯辺3唐津西 | 1碧南2高松商業3唐津西 |
| 第23回 | 鹿児島市 | 1聖光2宮古3大湊 | 1聖光2日南工業3隠岐水産 | 1唐津西2海津3錦江湾 | 1聖光2唐津西3光 |
| 第24回 | 蒲郡市 | 1土浦第一2青森商業3磯辺 | 1土浦第一2聖光3唐津東 | 1唐津西2星林3聖光 | 1磯辺2碧南3唐津西 |
| 第25回 | 本荘市 | 1斑鳩2気仙沼3勝浦 | 1逗子開成2霞ヶ浦3膳所 | 1唐津東2磯辺3海津 | 1土浦第一2宮古3唐津東 |
| 第26回 | 穴水市 | 1磯辺2熱海3境 | 1光2霞ヶ浦3聖光 | 1唐津東2唐津西3境 | 1境2唐津東3勝浦 |
| 第27回 | 光市 | 1光2土浦日大3海津 | 1海津2宮古3磯辺 | 1光2聖光3穴水 | 1膳所2高松商業3吉田 |
| 第28回 | 江差市 | 1聖光2土浦第一3霞ヶ浦 | 1唐津工業2霞ヶ浦3東海大工業 | 1唐津東2磯辺3穴水 | 1唐津東2膳所3大湊 |
| 第29回 | 芦屋市 | 1境2京都西3聖光 | 1長崎水産2隠岐3高松商業 | 1光2星林3穴水 | 1光2磯辺3宮古 |
| 第30回 | 高松市 | 1海津2高松工芸3唐津西 | 1日本大学2気仙沼3酒田商業 | 1海津2唐津西3高松 | 1境2高松商業3土浦日大 |
| 第31回 | 七ヶ浜町 | 1霞ヶ浦2磯辺3海津 | 1宮古2境3膳所 | 1宮古商業2穴水3境 | 1宮古商業2博多女子3彦根工業 |
| 第32回 | 三ヶ日町 | 1長崎総科大2気仙沼3海津 | 1光2宮古3西南学院 | 1唐津西2磯辺3光 | 1磯辺2高松3羽咋工業 |
| 第33回 | 日南市 | 1気仙沼2高松商業3碧南工業 | 1碧南工業2光3日南工業 | 1海津2光3宮古 | 1博多女子2唐津西3宮古 |
第34回 〜 第43回
男子FJ級デュエット / 男子FJ級ソロ / 女子FJ級デュエット / 女子FJ級ソロ
| 回 | 開催地 | 男子FJ級デュエット | 男子FJ級ソロ | 女子FJ級デュエット | 女子FJ級ソロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第34回 | 土浦市 | 1霞ヶ浦2土浦日大3日南工業 | 1土浦日大2光3霞ヶ浦 | 1海津2博多女子3唐津西 | 1土浦日大2碧南工業3博多女子 |
| 第35回 | 新湊市 | 1西南学院2碧南3日本大学 | 1日本大学2勝浦3光泉 | 1博多女子2碧南3唐津西 | 1唐津東2博多女子3光 |
| 第36回 | 境港市 | 1唐津西2日本大学3気仙沼 | 1唐津西2碧南工業3碧南 | 1博多女子2海津3宮古商業 | 1博多女子2唐津東3博多女子 |
| 第37回 | 山中湖村 | 1唐津西2吉田3清風 | 1吉田2清風3土浦日大 | 1博多女子2唐津西3海津 | 1鈴峰女子2碧南3高松工芸 |
| 第38回 | 宮津市 | 1清風2海津3碧南 | 1唐津西2半田3清風 | 1唐津西2博多女子3海津 | 1博多女子2唐津西3安芸南 |
| 第39回 | 仁尾町 | 1海津2中村学園三陽3碧南 | 1海津2気仙沼3宮古商業 | 1唐津西2海津3宮古 | 1唐津西2海津3唐津西 |
| 第40回 | 宮古市 | 1中村学園三陽2海津3宮古 | 1中村学園三陽2中村学園三陽3海津 | 1宮古2海津3宮古商業 | 1宮古2唐津西3福岡第一 |
| 第41回 | 蒲郡市 | 1碧南工業2碧南3安芸南 | 1碧南工業2土浦日大3碧南 | 1碧南2博多女子3三ヶ日 | 1三ヶ日2碧南3博多女子 |
| 第42回 | 宇土市 | 1三ヶ日2中村学園三陽3唐津東 | 1三ヶ日2土浦日大3碧南工業 | 1光2博多女子3高松商業 | 1福岡第一2三ヶ日3西南学院 |
| 第43回 | 土浦市 | 1三ヶ日2海星3霞ヶ浦 | 1土浦日大2三ヶ日3海星 | 1博多女子2宮古3検見川 | 1博多女子2西南学院3宮古 |
※ 旧サイトの記録をもとに掲載しています。誤り・追加があればご連絡ください。
FJ Topics
艇の運送方法や点検、クルーの仕事など、知っておきたい豆知識をまとめています。ご質問は、辻堂加工までお気軽に。